ページに広告が含まれる場合があります。
追記:東京オリンピック2020はその全ての競技日程を終え、2021年8月8日閉幕しました。様々な意見のある中での開催でしたが、アスリートの方々のひたむきな姿に感動しました。「興奮した」、「明るい気持ちになった」、「希望がもてた」というポジティブな感情を持った国民も沢山いたと思います。
延期が決定していた2021年東京オリンピック・パラリンピック2020の新たな大会日程が正式に発表されました。オリンピック競技大会は2021年7月23日開会、8月8日閉会。パラリンピックは2021年8月24日開会、9月5日閉会となります。
こんにちは!スポーツ大好き、ライターのFujioです!
まだまだ先だと思っていた東京オリンピック・パラリンピックも、もうすぐそこまで迫ってきました!新型コロナウイルスの影響が心配されていますが、今のところ開催の方向で進んでいます。
2021東京オリンピック開催中!感動の名場面が毎日うまれています。
オリンピック日程、競技スケジュールを再確認してくださいね。
この記事は
2021年東京オリンピックの競技日程スケジュールをまとめています(随時更新)
又、東京オリンピック観戦の際のホテル予約に関しては下記の記事も参考になると思いますのでチェックしてみて下さい。
競技会場に続いて今回は東京オリンピックの競技別スケジュールをまとめました。自国でのオリンピック開催なんて一生に一度あるかないかですからね、どのような観戦方法にしろスケジュールはしっかり押さえておきたいですね!
7月23日(金)午後8時からの開会式に先駆けて、21日(水)には女子サッカーなどの競技がスタート。大半の競技は開会式翌日の24日(土)もしくは25日(日)の開始で、8月8日(日)午後9時からの閉会式を迎える日程です。また、パラリンピックは8月24日(火)から9月5日(日)までの会期となります。
東京オリンピック日程スケジュールに関する豆知識
Q.2021東京オリンピック金メダル第1号はいつ?何の競技?
A.2021年7月24日(土)「柔道・自転車・フェンシングなど」
開会式の翌日7月24日には、アーチェリー・ウエイトリフティング・自転車・射撃・柔道・テコンドー・フェンシングで決勝が行われ、東京オリンピック2020のメダリストが誕生します。日本人メダリスト1号にも注目です。
それでは競技別に東京オリンピックの日程スケジュールをまとめていきます!確認したい競技がお決まりの方は目次からどうぞ!(日付は全て2021年)
[nlink url=”https://fujiocafe.com/useful/olympics-tv-bestbuy/”]- 1 東京オリンピック2021スケジュール【見どころ競技一覧・主な結果】
- 2 東京オリンピック2021日程競技スケジュールまとめ
- 2.1 開会式
- 2.2 陸上競技(トラック・フィールド)
- 2.3 陸上競技(競歩)
- 2.4 陸上競技(女子マラソン)
- 2.5 陸上競技(男子マラソン)
- 2.6 体操(体操競技)
- 2.7 体操(トランポリン)
- 2.8 体操(新体操)
- 2.9 卓球
- 2.10 サッカー
- 2.11 ハンドボール
- 2.12 柔道
- 2.13 空手
- 2.14 ウエイトリフティング
- 2.15 ボクシング
- 2.16 馬術(障害馬術)
- 2.17 馬術(総合馬術)
- 2.18 馬術(馬場馬術)
- 2.19 バドミントン
- 2.20 フェンシング
- 2.21 ラグビー
- 2.22 自転車(ロードレース)
- 2.23 自転車(トラック)
- 2.24 自転車(BMX)
- 2.25 自転車(MTB)
- 2.26 バレーボール
- 2.27 スケートボード(パーク・ストリート)
- 2.28 テニス
- 2.29 水泳(競泳)
- 2.30 水泳(飛込)
- 2.31 水泳(アーティスティック)
- 2.32 水球
- 2.33 ビーチバレーボール
- 2.34 スポーツクライミング
- 2.35 ホッケー
- 2.36 水泳(マラソン10km)
- 2.37 カヌー(スプリント)
- 2.38 カヌー(スラローム)
- 2.39 アーチェリー
- 2.40 ボート
- 2.41 レスリング
- 2.42 テコンドー
- 2.43 セーリング
- 2.44 サーフィン
- 2.45 バスケットボール(バスケットボール)
- 2.46 バスケットボール(3 on 3)
- 2.47 射撃(ライフル)
- 2.48 射撃(クレー)
- 2.49 ゴルフ
- 2.50 野球
- 2.51 ソフトボール
- 2.52 閉会式
- 3 東京オリンピック2021日程主な種目の決勝日と時間まとめ
東京オリンピック2021スケジュール
【見どころ競技一覧・主な結果】
日付別の主な見どころ(日程)
日付 | 見どころ競技・種目 | 注目ポイント |
---|---|---|
ソフトボール・サッカー | 開会式に先がけて、女子サッカーなどの競技がスタート | |
サッカー | 男子の予選リーグが各地で始まる | |
開会式 | 注目の最終聖火ランナーは誰に? | |
柔道・フェンシング | 日本勢メダル第1号が出るか!? | |
水泳 | 競泳・男子400m個人メドレー、瀬戸ら金メダルなるか | |
体操 | 男子団体決勝が開催、日本は2大会連続の金メダルなるか | |
ソフトボール | 決勝が行われ、日本が北京五輪以来の金メダル目指す | |
ラグビー・体操 | ラグビーは男子決勝など順位決定戦、体操は男子個人総合決勝 | |
卓球 | 女子シングルス決勝、日本勢は金メダル獲得なるか | |
柔道 | 最重量の男子100kg超級が行われる | |
テニス ・柔道 | テニスが女子シングルス決勝、柔道は新種目・混合団体で金メダル狙う | |
陸上・テニス | 男子100m決勝で人類最速が決まる、テニスは男子シングルス決勝 | |
バドミントン | 女子ダブルス決勝、日本勢2大会連続の金メダルなるか | |
サッカー | 男子準決勝、勝てばメダル決定 | |
ゴルフ | 女子の競技開始、日本勢のメダル獲得に期待 | |
卓球 | 女子団体決勝、日本悲願の金メダルは? | |
陸上 | 日本、男子4×100mリレー決勝で金メダル目指す | |
野球 サッカー | 野球、男子サッカーともに決勝 | |
陸上 閉会式 | 朝は札幌で男子マラソン、夜は閉会式で熱戦に幕 |
日本人選手の主な結果(ハイライト)
日付 | 主な結果(競技/種目・日本人メダリスト) |
---|---|
7/24(土) | 【金メダル】柔道男子60kg級 高藤直寿選手 【銀メダル】柔道女子48kg級 渡名喜風南選手 |
7/25(日) | 【金メダル】競泳女子400m個人メドレー 大橋悠依選手 【金メダル】スケートボード男子ストリート 堀米雄斗選手 【金メダル】柔道男子66kg級 阿部一二三選手 【金メダル】柔道女子52級 阿部詩選手 |
7/26(月) | 【金メダル】スケートボード女子ストリート 西矢椛選手 【銅メダル】スケートボード女子ストリート 中山楓奈選手 【銅メダル】アーチェリー男子団体 日本チーム 【銅メダル】柔道、女子57kg級 芳田司選手 【金メダル】柔道、男子73kg級 大野将平選手 【金メダル】卓球、混合ダブルス 水谷隼選手、伊藤美誠選手 【銀メダル】体操男子団体総合 日本チーム |
7/27(火) | 【金メダル】柔道、男子81kg級 永瀬貴規選手 【金メダル】ソフトボール 日本チーム 【銀メダル】サーフィン、男子 五十嵐カノア選手 【銅メダル】サーフィン、女子 都筑有夢路選手 【銅メダル】重量挙げ、女子 安藤美希子選手 |
7/28(水) | 【金メダル】体操、男子個人総合 橋本大輝選手 【金メダル】競泳、女子200メートル個人メドレー 大橋悠依選手 【金メダル】柔道、女子70kg級 新井千鶴選手 【銀メダル】競泳、男子200メートルバタフライ 本多灯選手 |
7/29(木) | 【金メダル】柔道、男子100kg級 ウルフアロン選手 【金メダル】柔道、女子78kg級 濱田尚里選手 【銅メダル】卓球、女子シングルス 伊藤美誠選手 |
7/30(金) | 【金メダル】フェンシング、男子団体エペ 日本チーム 【金メダル】柔道、女子78kg超級 素根輝選手 【銅メダル】バドミントン、混合ダブルス 渡辺勇大選手・東野有紗選手 |
7/31(土) | 【銅メダル】アーチェリー、男子個人 古川高晴選手 【銀メダル】柔道、混合団体 日本チーム |
8/1(日) | 【銅メダル】体操、男子種目別、あん馬 萱和磨選手 |
8/2(月) | 【銀メダル】レスリング、男子グレコローマンスタイル60kg級 文田健一郎選手 【銅メダル】体操、女子種目別、ゆか 村上茉愛選手 |
8/3(火) | 【金メダル】ボクシング、女子フェザー級 入江聖奈選手 【金メダル】体操、男子種目別鉄棒 橋本大輝選手 【銅メダル】レスリング、男子グレコローマンスタイル77kg級 屋比久翔平選手 |
8/4(水) | 【金メダル】レスリング、女子62kg級 川井友香子選手 【金メダル】スケートボード、女子パーク 四十住さくら選手 【銀メダル】スケートボード、女子パーク 開心那選手 【銅メダル】ボクシング、女子フライ級 並木月海選手 |
8/5(木) | 【金メダル】レスリング、女子57kg級 川井梨紗子選手【銀メダル】卓球、女子団体 日本チーム 【銀メダル】空手、女子形 清水希容選手 【銀メダル】競歩、男子20km 池田向希選手 【銅メダル】競歩、男子20km 山西利和選手 |
8/6(金) | 【金メダル】空手、男子形 喜友名諒選手 【金メダル】レスリング、女子53kg級 向田真優選手 【銀メダル】スポーツクライミング、女子複合 野中生萌選手 【銅メダル】スポーツクライミング、女子複合 野口啓代選手 【銅メダル】卓球、男子団体 日本チーム |
8/7(土) | 【銅メダル】ゴルフ、女子 稲見萌寧選手 【銅メダル】空手、男子組手 荒賀龍太郎選手 【銅メダル】ボクシング、男子フライ級 田中亮明選手 【銅メダル】ボクシング、女子フライ級 並木月海選手 【金メダル】レスリング、男子フリー65kg級 乙黒拓斗選手 【金メダル】野球 日本チーム |
8/8(日) | 【銀メダル】バスケット、女子 日本チーム |
日本のメダル獲得数【史上最高獲得数更新!】
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 合計 |
---|---|---|---|
27 | 14 | 17 | 58 |
東京オリンピック2021日程
競技スケジュールまとめ
日付は全て2021年です。※現在、各競技最新のスケジュールに変更作業中です。
開会式
7月23日 20時〜
陸上競技(トラック・フィールド)
7月30日〜8月8日
陸上競技(競歩)
8月5日〜8月7日
陸上競技(女子マラソン)
8月7日 ※コース・日程変更の可能性有
陸上競技(男子マラソン)
8月8日 ※コース・日程変更の可能性有
体操(体操競技)
7月24日〜8月4日
7月24日(土) | 男子 予選 |
7月25日(日) | 女子 予選 |
7月26日(月) | 男子団体 決勝 |
7月27日(火) | 女子団体 決勝 |
7月28日(水) | 男子個人総合 決勝 |
7月29日(木) | 女子個人総合 決勝 |
8月1日(日) | 男子種目別 ゆか 決勝 女子種目別 跳馬 決勝 男子種目別 あん馬 決勝 女子種目別 段違い平行棒 決勝 |
8月2日(月) | 男子種目別 つり輪 決勝 女子種目別 ゆか 決勝 男子種目別 跳馬 決勝 |
8月3日(火) | 男子種目別 平行棒 決勝 女子種目別 平均台 決勝 男子種目別 鉄棒 決勝 |
体操(トランポリン)
7月30日〜7月31日
7月30日(金) | 女子 予選・決勝 |
7月31日(土) | 男子 予選・決勝 |
体操(新体操)
8月6日〜8月8日
8月6日(金) | 女子 個人総合予選 |
8月7日(土) | 女子 団体総合予選 女子 個人総合決勝 |
8月8日(日) | 女子 団体総合決勝 |
卓球
7月24日〜8月6日
7月24日(土) | 男子シングルス 予選・1回戦 女子シングルス 予選・1回戦 混合ダブルス 1回戦 |
7月25日(日) | 男子シングルス 2回戦 女子シングルス 2回戦 混合ダブルス 準々決勝・準決勝 |
7月26日(月) | 男子シングルス 2回戦・3回戦 女子シングルス 2回戦・3回戦 混合ダブルス 3位決定戦・決勝 |
7月27日(火) | 男子シングルス 3回戦・4回戦 女子シングルス 3回戦・4回戦 |
7月28日(水) | 男子シングルス 準々決勝 女子シングルス 準々決勝 |
7月29日(木) | 男子シングルス 準決勝 女子シングルス 準決勝・3位決定戦・決勝 |
7月30日(金) | 男子シングルス 3位決定戦・決勝 |
8月1日(日) | 男子団体 1回戦 女子団体 1回戦 |
8月2日(月) | 男子団体 1回戦・準々決勝 女子団体 1回戦・準々決勝 |
8月3日(火) | 男子団体 準々決勝 女子団体 準々決勝・準決勝 |
8月4日(水) | 男子団体 準決勝 女子団体 準決勝 |
8月5日(木) | 女子団体 3位決定戦・決勝 |
8月6日(金) | 男子団体 3位決定戦・決勝 |
サッカー
7月21日〜8月7日
7月21日(水) | 女子 一次ラウンド(6試合) |
7月22日(木) | 男子 一次ラウンド(8試合) |
7月23日(土) | 女子 一次ラウンド(6試合) |
7月24日(日) | 男子 一次ラウンド(8試合) |
7月27日(火) | 女子 一次ラウンド(6試合) |
7月28日(水) | 男子 一次ラウンド(8試合) |
7月30日(金) | 女子 準々決勝(決勝ラウンド) |
7月31日(土) | 男子 準々決勝(決勝ラウンド) |
8月2日(月) | 女子 準決勝(決勝ラウンド) |
8月3日(火) | 男子 準々決勝(決勝ラウンド) |
8月5日(木) | 女子 3位決定戦(茨城カシマスタジアム) |
8月6日(金) | 男子 男子3位決定(埼玉スタジアム2002) 女子 決勝(オリンピックスタジアム) |
8月7日(土) | 男子 決勝(横浜国際総合競技場) |
ハンドボール
7月25日〜8月9日
7月25日(土) | 男子 予選ラウンド |
7月26日(日) | 女子 予選ラウンド |
7月27日(月) | 男子 予選ラウンド |
7月28日(火) | 女子 予選ラウンド |
7月29日(水) | 男子 予選ラウンド |
7月30日(木) | 女子 予選ラウンド |
7月31日(金) | 男子 予選ラウンド |
8月1日(土) | 女子 予選ラウンド |
8月2日(日) | 男子 予選ラウンド |
8月3日(月) | 女子 予選ラウンド |
8月4日(火) | 男子 準々決勝 |
8月5日(水) | 女子 準々決勝 |
8月6日(木) | 男子 準決勝 |
8月7日(金) | 女子 準決勝 |
8月8日(土) | 男子 決勝・3位決定戦 |
8月9日(日) | 女子 決勝・3位決定戦 |
柔道
7月25日〜8月1日
7月25日(土) | 女子48 kg級 予選〜決勝 男子60 kg級 予選〜決勝 |
7月26日(日) | 女子52 kg級 予選〜決勝 男子66 kg級 予選〜決勝 |
7月27日(月) | 女子57 kg級 予選〜決勝 男子73 kg級 予選〜決勝 |
7月28日(火) | 女子63 kg級 予選〜決勝 男子81 kg級 予選〜決勝 |
7月29日(水) | 女子70 kg級 予選〜決勝 男子90 kg級 予選〜決勝 |
7月30日(木) | 女子78 kg級 予選〜決勝 男子100 kg級 予選〜決勝 |
7月31日(金) | 女子78超 kg級 予選〜決勝 男子100超 kg級 予選〜決勝 |
8月1日(土) | 混合団体 予選〜決勝 |
空手
8月6日〜8月8日
8月6日(木) | 女子 形 予選 女子 形 ランキングラウンド 男子 組手 67 kg級予選 女子 組手 55 kg級予選 女子 形 3位決定戦・決勝 男子 組手67 kg級 準決勝・決勝 女子 組手55 kg級 準決勝・決勝 |
8月7日(金) | 男子 形 予選 男子 形 ランキングラウンド 女子 組手 61 kg級予選 男子 組手 75 kg級予選 男子 形 3位決定戦・決勝 女子 組手61 kg級 準決勝・決勝 男子 組手75 kg級 準決勝・決勝 |
8月8日(土) | 女子 組手61 kg超級 予選 男子 組手75 kg超級 予選 女子 組手61 kg超級 準決勝・決勝 男子 組手75 kg超級 準決勝・決勝 |
ウエイトリフティング
7月25日〜8月5日
ボクシング
7月25日〜8月9日
馬術(障害馬術)
8月4日〜8月8日
馬術(総合馬術)
7月31日〜8月3日
馬術(馬場馬術)
7月25日〜7月29日
バドミントン
7月25日〜8月3日
7月25日(土) | 男子シングルス・ダブルス 予選ラウンド 女子シングルス・ダブルス 予選ラウンド 混合ダブルス 予選ラウンド |
7月26日(日) | 男子シングルス・ダブルス 予選ラウンド 女子シングルス・ダブルス 予選ラウンド 混合ダブルス 予選ラウンド |
7月28日(火) | 男子シングルス・ダブルス 予選ラウンド 女子シングルス・ダブルス 予選ラウンド 混合ダブルス 予選ラウンド |
7月29日(水) | 男子シングルス 予選ラウンド 女子シングルス 予選ラウンド 混合ダブルス 予選ラウンド |
7月30日(木) | 混合ダブルス 準決勝 男子ダブルス 準々決勝 女子シングルス 1回戦 |
7月31日(金) | 女子シングルス 準々決勝 混合ダブルス 3位決定戦 混合ダブルス 決勝戦 女子シングルス 準々決勝 男子ダブルス 準決勝 |
8月1日(土) | 男子シングルス 準々決勝 女子ダブルス 準決勝 女子シングルス 準決勝 男子ダブルス 3位決定戦 男子ダブルス 決勝戦 |
8月2日(日) | 女子ダブルス 決勝・3位決定戦 男子シングルス 決勝・3位決定戦 |
フェンシング
7月25〜8月2日
ラグビー
7月27日〜8月1日
7月27日(月) | 男子 予選ラウンド(6試合) |
7月28日(火) | 男子 予選ラウンド(6試合) 男子 9〜12位決定戦 男子 準々決勝 |
7月29日(水) | 男子 順位決定戦・決勝 |
7月30日(木) | 女子予選ラウンド(6試合) |
7月31日(金) | 女子 予選ラウンド(6試合) 女子 9〜12位決定戦 女子 準々決勝 |
8月1日(土) | 男子 順位決定戦・決勝 |
自転車(ロードレース)
7月25日〜7月29日
自転車(トラック)
8月3日〜8月9日
自転車(BMX)
7月30日〜8月2日
自転車(MTB)
7月27日〜7月28日
バレーボール
7月25日〜8月9日
7月25日(土) | 男子 予選ラウンド(6試合) |
7月26日(日) | 女子 予選ラウンド(6試合) |
7月27日(月) | 男子 予選ラウンド(6試合) |
7月28日(火) | 女子 予選ラウンド(6試合) |
7月29日(水) | 男子 予選ラウンド(6試合) |
7月30日(木) | 女子 予選ラウンド(6試合) |
7月31日(金) | 男子 予選ラウンド(6試合) |
8月1日(土) | 女子 予選ラウンド(6試合) |
8月2日(日) | 男子 予選ラウンド(6試合) |
8月3日(月) | 女子 予選ラウンド(6試合) |
8月4日(火) | 男子 準々決勝 |
8月5日(水) | 女子 準々決勝 |
8月6日(木) | 男子 準決勝 |
8月7日(金) | 女子 準決勝 |
8月8日(土) | 男子 3位決定戦・決勝 |
8月9日(日) | 女子 3位決定戦・決勝 |
スケートボード(パーク・ストリート)
7月26日〜8月6日
7月25日(日) | 男子 ストリート予選 男子 ストリート決勝 ★日本人注目選手紹介 |
7月26日(月) | 女子 ストリート予選 女子 ストリート決勝 |
8月4日(水) | 女子 パーク予選 女子 パーク決勝 |
8月5日(木) | 男子 パーク予選 男子 パーク決勝 |
⇒東京オリンピック新種目【スケートボード】競技紹介・競技会場
テニス
7月25日〜8月2日
7月24日(土) | 男子 シングルス 1回戦 女子 シングルス 1回戦 男子 ダブルス 1回戦 女子 ダブルス 1回戦 |
7月25日(日) | 男子 シングルス 1回戦 女子 シングルス 1回戦 男子 ダブルス 1回戦 女子 ダブルス 1回戦 |
7月26日(月) | 男子 シングルス 2回戦 女子 シングルス 2回戦 男子 ダブルス 2回戦 女子 ダブルス 2回戦 |
7月27日(火) | 男子 シングルス 2回戦 女子 シングルス 3回戦 男子 ダブルス 準々決勝 女子 ダブルス 2回戦・準々決勝 |
7月28日(水) | 男子 シングルス 3回戦 女子 シングルス 準々決勝 男子 ダブルス 準決勝 女子 ダブルス 準々決勝 混合 ダブルス 1回戦 |
7月29日(木) | 男子 シングルス 準々決勝 女子 シングルス 準決勝 女子 ダブルス 準決勝 混合 ダブルス 準々決勝 |
7月30日(金) | 男子 シングルス 準決勝 男子 ダブルス 決勝・3位決定戦 混合 ダブルス 準決勝 |
7月31日(土) | 男子 シングルス 3位決定戦 女子 シングルス 決勝・3位決定戦 女子 ダブルス 3位決定戦 混合 ダブルス 3位決定戦 |
8月1日(日) | 男子 シングルス 決勝 女子 ダブルス 決勝 混合 ダブルス 決勝 |
水泳(競泳)
7月24日〜8月1日
7月24日(土) | 男子 400m個人メドレー 予選 女子 100mバタフライ 予選 男子 400m自由形 予選 女子 400m個人メドレー 予選 男子 100m平泳ぎ 予選 女子 4×100mリレー 予選 |
7月25日(日) | 男子 400m個人メドレー 決勝 女子 100mバタフライ 準決勝 男子 400m自由形 決勝 女子 400m個人メドレー 決勝 男子 100m平泳ぎ 準決勝 女子 4×100mリレー 決勝 女子 100m背泳ぎ 予選 男子 200m自由形 予選 女子 100m平泳ぎ 予選 男子 100m背泳ぎ 予選 女子 400m自由形 予選 男子 4×100mリレー 予選 |
7月26日(月) | 女子 100mバタフライ決勝 男子 200m自由形準決勝 女子 100m平泳ぎ準決勝 男子 100m平泳ぎ決勝 女子 400m自由形決勝 男子 100m背泳ぎ準決勝 女子 100m背泳ぎ準決勝 男子 4×100mリレー決勝 女子 200m自由形予選 男子 200mバタフライ予選 女子 200m個人メドレー予選 女子 1500m自由形予選 |
7月27日(火) | 女子 200m自由形準決勝 男子 200m自由形決勝 女子 100m背泳ぎ決勝 男子 100m背泳ぎ決勝 女子 100m平泳ぎ決勝 男子 200mバタフライ準決勝 女子 200m個人メドレー準決勝 男子 100m自由形予選 女子 200mバタフライ予選 男子 200m平泳ぎ予選 男子 4×200mリレー予選 男子 800m自由形予選 |
7月28日(水) | 男子 100m自由形準決勝 女子 200m自由形決勝 男子 200mバタフライ決勝 女子 200mバタフライ準決勝 男子 200m平泳ぎ準決勝 女子 200m個人メドレー決勝 女子 1500m自由形決勝 男子 4×200mリレー決勝 女子 100m自由形予選 男子 200m背泳ぎ予選 女子 200m平泳ぎ予選 男子 200m個人メドレー予選 女子 4×200mリレー予選 |
7月29日(木) | 男子 800m自由形決勝 男子 200m平泳ぎ決勝 女子 100m自由形準決勝 男子 200m背泳ぎ準決勝 女子 200mバタフライ決勝 男子 100m自由形決勝 女子 200m平泳ぎ準決勝 男子 200m個人メドレー準決勝 女子 4×200mリレー決勝 女子 800m自由形予選 男子 100mバタフライ予選 女子 200m背泳ぎ予選 混合 4×100mメドレーリレー予選 |
7月30日(金) | 女子 200m平泳ぎ決勝 男子 200m背泳ぎ決勝 女子 200m背泳ぎ準決勝 男子 200m個人メドレー決勝 女子 100m自由形決勝 男子 100mバタフライ準決勝 男子 50m自由形予選 女子 50m自由形予選 男子 1500m自由形予選 女子 4×100mメドレーリレー予選 男子 4×100mメドレーリレー予選 |
7月31日(土) | 男子 100mバタフライ決勝 女子 200m背泳ぎ決勝 女子 800m自由形決勝 男子 50m自由形準決勝 女子 50m自由形準決勝 混合 4×100mメドレーリレー決勝 |
8月1日(日) | 男子 50m自由形決勝 女子 50m自由形決勝 男子 1500m自由形決勝 女子 4×100mメドレーリレー決勝 男子 4×100mメドレーリレー決勝 |
水泳(飛込)
7月25日〜8月7日
7月25日(日) | 女子 シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込 決勝 |
7月26日(月) | 男子 シンクロナイズドダイビング10m高飛込 決勝 |
7月27日(火) | 女子 シンクロナイズドダイビング10m高飛込 決勝 |
7月28日(水) | 男子 シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込 決勝 |
7月30日(金) | 女子 3m飛板飛込 予選 ★日本人注目選手紹介 |
7月31日(土) | 女子 3m飛板飛込 準決勝 |
8月1日(日) | 女子 3m飛板飛込 決勝 |
8月2日(月) | 男子 3m飛板飛込 予選 |
8月3日(火) | 男子3m飛板飛込 準決勝・決勝 |
8月4日(水) | 女子 10m高飛込 予選 |
8月5日(木) | 女子 10m高飛込 準決勝・決勝 |
8月6日(金) | 男子 10m高飛込 予選 |
8月7日(土) | 男子 10m高飛込 準決勝・決勝 |
水泳(アーティスティック)
8月2日〜8月7日
8月2日(月) | デュエット フリールーティン 予選 |
8月3日(火) | デュエット テクニカルルーティン |
8月4日(水) | デュエット 決勝 |
8月6日(金) | チーム テクニカルルーティン |
8月7日(土) | チーム フリールーティン決勝 |
水球
7月24日〜8月8日
ビーチバレーボール
7月24日〜8月7日
スポーツクライミング
⇒2020年の新種目「スポーツクライミング」ってどんな競技?
8月3日〜8月6日
8月3日(火) | 男子 複合予選 – スピード 男子 複合予選 – ボルダリング 男子 複合予選 – リード |
8月4日(水) | 女子 複合予選 – スピード 女子 複合予選 – ボルダリング 女子 複合予選 – リード |
8月5日(木) | 男子 複合決勝 – スピード 男子 複合決勝 – ボルダリング 男子 複合決勝 – リード |
8月6日(金) | 女子 複合決勝 – スピード 女子 複合決勝 – ボルダリング 女子 複合決勝 – リード |
⇒東京オリンピック新種目【スポーツクライミング】競技紹介・競技会場
ホッケー
7月24日〜8月6日
水泳(マラソン10km)
8月4日〜8月5日
カヌー(スプリント)
8月2日〜8月7日
8月2日(月) | 女子カヤックシングル 200m 予選・準々決勝 男子カナディアンペア 1000m 予選・準々決勝 男子カヤックシングル 1000m 予選・準々決勝 女子カヤックペア 500m 予選・準々決勝 |
8月3日(火) | 女子カヤックシングル 200m 準決勝・A決勝・B決勝 男子カナディアンペア 1000m 準決勝・A決勝・B決勝 男子カヤックシングル 1000m 準決勝・A決勝・B決勝 女子カヤックペア 500m 準決勝・A決勝・B決勝 |
8月4日(水) | 男子カヤックシングル 200m 予選・準々決勝 女子カナディアンシングル 200m 予選・準々決勝 女子カヤックシングル 500m 予選・準々決勝 男子カヤックペア 1000m 予選・準々決勝 |
8月5日(木) | 男子カヤックシングル 200m 準決勝・A決勝・B決勝 女子カナディアンシングル 200m 準決勝・A決勝・B決勝 女子カヤックシングル 500m 準決勝・A決勝・B決勝 男子カヤックペア 1000m 準決勝・A決勝・B決勝 |
8月6日(金) | 女子カナディアンペア 500m 予選・準々決勝 男子カナディアンシングル 1000m 予選・準々決勝 女子カヤックフォア 500m 予選 男子カヤックフォア 500m 予選 |
8月7日(土) | 女子カナディアンペア 500m 準決勝・A決勝・B決勝 男子カナディアンシングル 1000m 準決勝・A決勝・B決勝 女子カヤックフォア 500m 準決勝・A決勝・B決勝 男子カヤックフォア 500m 準決勝・A決勝・B決勝 |
カヌー(スラローム)
7月25日〜7月30日
アーチェリー
7月23日〜7月31日
ボート
7月23日〜7月30日
レスリング
8月1日〜8月7日
8月1日(日) | 男子 グレコローマンスタイル60 kg級 1回戦・2回戦・準決勝 女子 フリースタイル76 kg級 1回戦・2回戦・準決勝 男子 グレコローマンスタイル130 kg級 1回戦・2回戦・準決勝 |
8月2日(月) | 男子 グレコローマンスタイル60 kg級 敗者復活戦 女子 フリースタイル76 kg級 敗者復活戦 男子 グレコローマンスタイル130 kg級 敗者復活戦 男子 グレコローマンスタイル77 kg級 1回戦・2回戦 女子 フリースタイル68 kg級 1回戦・2回戦・準決勝 男子 グレコローマンスタイル97 kg級 1回戦・2回戦 男子 グレコローマンスタイル77 kg級 準決勝 男子 グレコローマンスタイル97 kg級 準決勝 男子 グレコローマンスタイル60 kg級 3位決定戦・決勝 男子 グレコローマンスタイル130 kg級 3位決定戦・決勝 女子 フリースタイル76 kg級 3位決定戦・決勝 |
8月3日(火) | 男子 グレコローマンスタイル77 kg級 敗者復活戦 女子 フリースタイル68 kg級 敗者復活戦 男子 グレコローマンスタイル97 kg級 敗者復活戦 男子 グレコローマンスタイル67 kg級1回戦 女子 フリースタイル62 kg級1回戦・2回戦・準決勝 男子 グレコローマンスタイル87 kg級1回戦・2回線・準決勝 男子 グレコローマンスタイル67 kg級2回戦・準決勝 男子 グレコローマンスタイル77 kg級 3位決定戦・決勝 男子 グレコローマンスタイル97 kg級 3位決定戦・決勝 女子 フリースタイル68 kg級 3位決定戦・決勝 |
8月4日(水) | 男子グレコローマンスタイル67 kg級敗者復活戦 女子フリースタイル62 kg級敗者復活戦 男子グレコローマンスタイル87 kg級 敗者復活戦 男子フリースタイル57 kg級 1回戦・2回戦・準決勝 女子フリースタイル57 kg級 1回戦・2回戦・準決勝 男子フリースタイル86 kg級 1回戦・2回戦・準決勝 男子グレコローマンスタイル67 kg級 3位決定戦・決勝 男子グレコローマンスタイル87 kg級 3位決定戦・決勝 女子フリースタイル62 kg級 3位決定戦・決勝 |
8月5日(木) | 男子フリースタイル57 kg級 敗者復活戦・3位決定戦・決勝 女子フリースタイル57 kg級 敗者復活戦・3位決定戦・決勝 男子フリースタイル86 kg級 敗者復活戦・3位決定戦・決勝 男子フリースタイル74 kg級 1回戦・2回戦・準決勝 女子フリースタイル53 kg級 1回戦・2回戦・準決勝 男子フリースタイル125 kg級 1回戦・2回戦・準決勝 |
8月6日(金) | 男子フリースタイル74 kg級 敗者復活戦・3位決定戦・決勝 女子フリースタイル53 kg級 敗者復活戦・3位決定戦・決勝 男子フリースタイル125 kg級 敗者復活戦・3位決定戦・決勝 男子フリースタイル65 kg級1回戦・2回戦・準決勝 女子フリースタイル50 kg級1回戦・2回戦・準決勝 男子フリースタイル97 kg級1回戦・2回戦・準決勝 |
8月74日(土) | 男子 フリースタイル65 kg級 敗者復活戦・3位決定戦・決勝 女子 フリースタイル50 kg級 敗者復活戦・3位決定戦・決勝 男子 フリースタイル97 kg級 敗者復活戦・3位決定戦・決勝 |
テコンドー
7月24日〜7月27日
7月24日(土) | 男子58 kg級 1回戦・準々決勝・準決勝・決勝 女子49 kg級 1回戦・準々決勝・準決勝・決勝 |
